li
Información básica.
N º de Modelo. | ER34615M |
Voltaje de corte | 2,0 V |
Dimensión | Od34.2*61.5mm |
Capacidad normal | 13000mAh |
Peso | 109g |
Paquete de transporte | Embalaje de cartón |
Especificación | D |
Marca comercial | SUNJ |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8506500000 |
Capacidad de producción | 36000000/Año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Tipo espiral batería duradera respetuosa con el medio ambiente del tamaño D13000mAh de ER34615M 3.6V
Características del producto :
Alto voltaje de celda: voltaje de circuito abierto de 3,67 V y voltaje de funcionamiento de 3,60 V. Amplio rango de temperatura de funcionamiento: de -55 oC a +85 oC. Alta densidad energética: hasta 650Wh/kg y 1280Wh/L. Baja tasa de autodescarga: menos del 1 % por año a 20 °C. Larga vida útil y vida útil superior: períodos de almacenamiento y lograr una vida útil de 10 a 20 años. Excelente seguridad: inspeccionado por laboratorios y cumple con los requisitos de pruebas de transporte de la ONU.
Fotos detalladas
Parametros del producto
Especificación
Batería de litio y cloruro de tionilo Li-SOCL2
Sujeto | Características | Observación |
Especificación | ER34615M | Tipo espiral, carcasa de acero inoxidable, estructura completamente sellada |
voltaje normal | 3,6 V | |
Capacidad normal | 13000mAh | 15mA, 25±3ºC, corte a 2,0V |
Máx. corriente de descarga continua | 1800mA | Para obtener el 50% de la capacidad nominal a 25ºC, corte de 2,0 V. Corrientes más altas posibles, consulte a SUNJ. |
Máx. corriente de pulso disponible | 3500mA | Pulso de 3500 mA/0,1 s, drenado cada 120 s a 25 °C desde una celda no descargada con corriente base de 20 uA, lecturas de voltaje de rendimiento superiores a 2,7 V. Al instalar la celda con un condensador de batería de iones de litio se obtendrá un pulso más alto, consulte a SUNJ. |
Temperatura de funcionamiento | -55ºC~+80ºC | |
Dimensión | φ34,2x61,5 | D |
Peso estándar | Alrededor de 109g | |
Tasa de autodescarga anual | ≤1% | 25±3ºC, humedad relativa 65±10% |
Almacenamiento | temperatura recomendada ≤30ºC y humedad relativa ≤60% |
Solicitud
Producción tecnológica
Certificaciones
Embalaje y envío
Perfil de la empresa
SUNJ ENERGY: su proveedor profesional de soluciones de energía/energía eléctrica