Panel solar Longi Trina Ja de media celda N Topcon 182 mm 210 mm 400W 420W 450W 550W 580W 600W 700W 9bb 10bb 12bb Perc
Tamaño del paquete 20,00 cm * 10,00 cm * 5,00 cm Peso bruto del paquete 24.000 kg Descripción del producto Especificacio;
Información básica.
N º de Modelo. | RS550M-144HC |
Solicitud | Industrial |
Condición | Nuevo |
Certificación | ES, ISO, CB, CE, TUV, VDE, IEC61215, IEC617, Pid, Cec, Jet |
Material | Silicio monocristalino |
Conector | Mc4 |
Marco | Aleación de aluminio anodizado plateado/negro. |
Vaso | Hierro bajo templado de 3,2 mm. |
OEM | Aceptable |
Tipo | Perc, Hjt, Mbb, guijarros, negro, etc. |
Hoja trasera Tpt | Hoja posterior blanca/negra |
Caja de conexiones | Clasificación IP68 |
Orientación de la celda | 144 celdas (6*24) |
Cable | Cable fotovoltaico de 4 mm ^ 2, 300/1400 mm |
Célula solar | 5bb 6bb 9bb 12bb Mono |
Peso | 24kg |
Paquete de transporte | 30PCS/Palet, caja de madera |
Especificación | 2115*1052*35mm opcional |
Marca comercial | Rosen Solar/OEM/ODM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 854140 |
Capacidad de producción | 15000PCS/semana |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 20.00 cm * 10.00 cm * 5.00 cm Peso bruto del paquete 24.000 kgDescripción del Producto
Descripción del Producto
Datos de especificaciones técnicas (STC) del panel solar
Modelo de panel solar | RS435M6-144HC | RS440M6-144HC | RS445M6-144HC | RS450M6-144HC | RS455M6-144HC |
Potencia máxima Watts-Pmax(Wp)* | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
Voltaje de potencia máxima-Vmpp(V) | 40,8 | 41.0 | 41.2 | 41.4 | 41,6 |
Corriente de potencia máxima-Impp(A) | 10.67 | 10.74 | 10.81 | 10,88 | 10,95 |
Voltaje de circuito abierto-Voc(V) | 48,6 | 48,8 | 49.0 | 49.2 | 49,4 |
Corriente de cortocircuito-Isc(A) | 11.40 | 11.47 | 11.54 | 11.61 | 11.68 |
Eficiencia del módulo (%) | 19.6 | 19.8 | 20.0 | 20.2 | 21.4 |
Tolerancia de salida de potencia-Pmax(W) | 0~+5 | ||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,36%/ºC | ||||
Coeficiente de temperatura de Voc | -0,26%/ºC | ||||
Coeficiente de temperatura de Isc | 0,05%/ºC | ||||
STC | Irradiancia 1000W/m2, Temperatura de la celda 25, Masa de aire AM1.5 |
Imágenes detalladas del panel solar
Embalaje y entrega
Detalles del embalaje del panel solar: 30 unidades por paleta o en caja de madera Detalles de entrega: 5-7 días
Fábrica de Rosen Solar
Projects of Rosen Solar
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora